Essential
Dokonalý prehľad o vašich zamestnancoch a ich pracovnom čase.
- Ľudia a tímy
- Dochádzka
- Riadenie absencií
- Time tracking
- Pomôcky
- Dokumenty a podpisovanie
- Checklisty
Využite Sloneek naplno a urýchlite riadenie ľudských zdrojov. Vyskúšajte si to všetko nezáväzne v 14-dňovej demo verzii ZADARMO.
Dokonalý prehľad o vašich zamestnancoch a ich pracovnom čase.
Kompletná digitalizácia procesov ľudských zdrojov.
Ľudia a tímy | Essential | Professional |
---|---|---|
Zamestnanci a spolupracovníci | | |
Vlastné konfigurovateľné polia | | |
Štítky v neobmedzenom množstve | | |
Synchronizácia s Google Workspace a MS 365 | | |
Automatizované založenie používateľov | | |
Tímy | | |
Organizačná štruktúra | | |
Telefónny zoznam zamestnancov | | |
Narodeniny | | |
Pripomienky | | |
Stav používateľa v reálnom čase | | |
Textový chat | | |
Schránka dôvery | | |
Jednoduché interné stránky | | |
Meranie nálady vo firme | | |
Audit log- nemenný záznam všetkých akcií | | |
Dochádzka | Essential | Professional |
---|---|---|
Webové rozhranie na zadávanie dochádzky | | |
Mobilné rozhranie s geolokáciou GPS | | |
Pripojenie dochádzkového terminálu | | |
Korelácia dochádzky s fondom pracovnej doby | | |
Konfigurovateľné číselníky príchodu a odchodu | | |
Reporty tímov | | |
Podklady pre mzdy | | |
Kalendár dochádzky tímu | | |
Riadenie absencií | Essential | Professional |
---|---|---|
Kalendár absencií tímu | | |
Prílohy a komentáre v kalendároch | | |
Schválenie nadriadeným | | |
Fond pracovného času | | |
Podklady pre mzdy | | |
Týmové reporty | | |
Konfigurovateľné číselníky udalostí neprítomnosti | | |
Integrácia (Google, MS365, IceWarp, Slack) | | |
Dokumenty a podpisovanie | Essential | Professional |
---|---|---|
Celopodniková nástenka na dokumenty | | |
Ukladanie dokumentov pre zamestnancov | | |
Vyžadovať čítanie dokumentov | | |
Zamestnanec podpisujúci dokument | | |
Podpisové workflow pre viacerých používateľov | | |
Podpisové workflow pre externých spolupracovníkov | | |
Súlad s eIDAS a GDPR | | |
Time tracking | Essential | Professional |
---|---|---|
Webové a mobilné rozhranie na sledovanie času | | |
Manuálne zadávanie časových hárkov | | |
Kalendár tímových aktivít | | |
Poznámky, prílohy, komentáre k činnosti | | |
Konfigurovateľné číselníky pre sledované činnosti | | |
Hodinové náklady a fakturačná cena | | |
Kategorizácia sledovaných činností | | |
Reporty tímu | | |
Podklady pre mzdy | | |
Komplexné podklady pre fakturáciu zákazníkom | | |
Pomôcky | Essential | Professional |
---|---|---|
Workflow odovzdania pracovných pomôcok | | |
Prijatie pomôcky elektronickým podpisom | | |
Generovanie správ o odovzdaní | | |
Podrobná karta pomôcky | | |
Pomôcky na sklade | | |
Vlastné pole pomôcok | | |
Kategorizácia pomôcok | | |
Prehľad pre manažérov tímov | | |
Onboarding | Essential | Professional |
---|---|---|
Onboarding a offboarding zamestnancov | | |
Vzdelávacie plány | | |
Compliance | | |
Šablóny úloh | | |
KANBAN, tabuľkové a kalendárové riadenie úloh | | |
Pripomienky deadlinov | | |
Dokonalý prehľad o vašich zamestnancoch a ich pracovnom čase.
Kompletná digitalizácia procesov ľudských zdrojov.
To naozaj nemusíte. Na vyskúšanie máte 14 dní. Až keď sa rozhodnete pokračovať, systém vás navedie, aby ste vložili kartu.
Samozrejme. A faktúra bude obsahovať údaje, ktoré ste zadali do fakturačných údajov v Nastaveniach (Nastavenia / Firma).
Ide o mesačnú platbu pre všetkých používateľov, ktorí boli aktivovaní v aplikácii a môžu sa tak prihlásiť do Sloneeka. Za neaktívnych používateľov nič neplatíte, ale ich údaje máte uložené v aplikácii.
Áno, počet funkcií je možné znížiť alebo zvýšiť zmenou cenového balíčku.